FICHA DE LA ASIGNATURA | |
---|---|
Titulación | Graduado/a En Física |
Curso | 2º |
Cuatrimestre | 1º |
Tipo | Obligatoria |
Centro | FACULTAD DE CIENCIAS |
Departamento |
Electromagnetismo y física de la materia |
HORARIO | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Lunes | Martes | Miércoles | Jueves | Viernes | ||||||
7:00 | ||||||||||
8:00 | ||||||||||
9:00 |
Gr.A Teoría
(Aula: F2) |
Gr.A Teoría
(Aula: F2) |
Gr.A Teoría
(Aula: F2) | |||||||
10:00 |
Gr.B Teoría
(Aula: G8) |
Gr.B Teoría
(Aula: G8) |
Gr.B Teoría
(Aula: G8) | |||||||
11:00 | ||||||||||
12:00 | ||||||||||
13:00 | ||||||||||
14:00 | ||||||||||
15:00 | ||||||||||
16:00 | ||||||||||
17:00 | ||||||||||
18:00 | ||||||||||
19:00 |
Gr.C Teoría
(Aula: F2) |
Gr.C Teoría
(Aula: F2) | ||||||||
20:00 |
Gr.C Teoría
(Aula: F2) | |||||||||
21:00 | ||||||||||
22:00 | ||||||||||