| FICHA DE LA ASIGNATURA | |
|---|---|
| Titulación | Graduado/a En Estudios De Arquitectura |
| Curso | 2º |
| Cuatrimestre | 1º |
| Tipo | Troncal |
| Centro | ESCUELA TÉCNICA SUPERIOR DE ARQUITECTURA |
| Departamento |
Expresión gráfica arquitectónica y en la ingeniería |
| HORARIO | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Lunes | Martes | Miércoles | Jueves | Viernes | ||||||
| 7:00 | ||||||||||
| 8:00 | ||||||||||
| 9:00 | ||||||||||
| 10:00 | ||||||||||
|
Gr.A Teoría
(Aula: T1) |
Gr.B Teoría
(Aula: T9) |
Gr.C Teoría
(Aula: T5) |
Gr.D Teoría
(Aula: T9) | |||||||
| 11:00 | ||||||||||
| 12:00 | ||||||||||
| 13:00 | ||||||||||
| 14:00 | ||||||||||
| 15:00 | ||||||||||
|
Gr.E Teoría
(Aula: G2) |
Gr.F Teoría
(Aula: G3) | |||||||||
| 16:00 | ||||||||||
| 17:00 | ||||||||||
| 18:00 | ||||||||||
| 19:00 | ||||||||||
| 20:00 | ||||||||||
| 21:00 | ||||||||||
| 22:00 | ||||||||||