FICHA DE LA ASIGNATURA | |
---|---|
Titulación | Graduado/a En Estudios De Arquitectura |
Curso | 1º |
Cuatrimestre | 2º |
Tipo | Troncal |
Centro | ESCUELA TÉCNICA SUPERIOR DE ARQUITECTURA |
Departamento |
Física aplicada |
HORARIO | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Lunes | Martes | Miércoles | Jueves | Viernes | ||||||
7:00 | ||||||||||
8:00 | ||||||||||
Gr.B Teoría
(Aula: A5) |
Gr.B Teoría
(Aula: A5) | |||||||||
9:00 | ||||||||||
10:00 | ||||||||||
11:00 | ||||||||||
12:00 | ||||||||||
Gr.A Teoría
(Aula: A2) |
Gr.A Teoría
(Aula: A2) | |||||||||
13:00 | ||||||||||
14:00 | ||||||||||
15:00 | ||||||||||
16:00 | ||||||||||
17:00 | ||||||||||
Gr.C Teoría
(Aula: A2) |
Gr.C Teoría
(Aula: A2) | |||||||||
18:00 | ||||||||||
19:00 | ||||||||||
20:00 | ||||||||||
21:00 | ||||||||||
22:00 | ||||||||||