FICHA DE LA ASIGNATURA | |
---|---|
Titulación | Graduado/a En Biología |
Curso | 3º |
Cuatrimestre | 2º |
Tipo | Optativa |
Centro | FACULTAD DE CIENCIAS |
Departamento |
Estratigrafía y paleontología |
HORARIO | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Lunes | Martes | Miércoles | Jueves | Viernes | ||||||
7:00 | ||||||||||
8:00 | ||||||||||
9:00 | ||||||||||
10:00 | ||||||||||
11:00 | ||||||||||
12:00 |
Gr.A Teoría
(Aula: A14) |
Gr.A Teoría
(Aula: A14) | ||||||||
13:00 |
Gr.A Teoría
(Aula: A14) |
Gr.A Teoría
(Aula: A14) | ||||||||
14:00 | ||||||||||
15:00 | ||||||||||
16:00 | ||||||||||
17:00 | ||||||||||
18:00 | ||||||||||
19:00 |
Gr.B Teoría
(Aula: A14) |
Gr.B Teoría
(Aula: A14) | ||||||||
20:00 |
Gr.B Teoría
(Aula: A14) |
Gr.B Teoría
(Aula: A14) | ||||||||
21:00 | ||||||||||
22:00 | ||||||||||