Curso Académico | 2017/2018 |
Rama de conocimiento | INGENIERÍA Y ARQUITECTURA |
Código del ministerio | 4315140 |
Créditos (ECTS) | 60 |
Código | M51/56/2 |
http://masteres.ugr.es/datcom/
Módulos | Créditos obligatorios | Créditos ofertados |
---|---|---|
MÓDULO INTRODUCTORIO | 8 | 20 |
MÓDULO DE NIVELACIÓN DE CONOCIMIENTOS | 8 | 16 |
MÓDULO DE COMPUTACIÓN DE ALTAS PRESTACIONES (ESPECIALIDAD: INGENIERÍA DE COMPUTADORES Y REDES) | 0 | 20 |
MÓDULO DE SISTEMAS DE APLICACIÓN ESPECÍFICA (ESPECIALIDAD: INGENIERÍA DE COMPUTADORES Y REDES) | 0 | 24 |
MÓDULO DE MODELOS AVANZADOS DE CIENCIAS DE DATOS (ESPECIALIDAD: CIENCIA DE DATOS Y TECNOLOGÍAS INTELIGENTES) | 0 | 23 |
MÓDULO BIG DATA Y CLOUD COMPUTING (ESPECIALIDAD: CIENCIA DE DATOS Y TECNOLOGÍAS INTELIGENTES) | 0 | 8 |
MÓDULO DE TECNOLOGÍAS INTELIGENTES E INTELIGENCIA COMPUTACIONAL (ESPECIALIDAD: CIENCIA DE DATOS Y TECNOLOGÍAS INTELIGENTES) | 0 | 10 |
MÓDULO DE APLICACIONES DE CIENCIAS DE DATOSY TECNOLOGÍAS INTELIGENTES (ESPECIALIDAD: CIENCIA DE DATOS Y TECNOLOGÍAS INTELIGENTES) | 0 | 6 |
MÓDULO DE TRABAJO FIN DE MÁSTER | 12 | 12 |
TOTAL DE CRÉDITOS NECESARIOS PARA SUPERAR EL MÁSTER | 60 |
Asignatura/materia | Créditos | Profesores/as (*) |
---|---|---|
(3) EMPRENDIMIENTO Y TRANSFERENCIA DE CONOCIMIENTO (OBLIGATORIO) | 4 | |
(2) INTRODUCCIÓN A LA CIENCIA DE DATOS (OBLIGATORIO) | 4 | |
(31) INTRODUCCIÓN A LA PROGRAMACIÓN PARA CIENCIA DE DATOS | 4 | |
(32) INTRODUCCIÓN A LA PROGRAMACIÓN PARA INGENIERÍA DE COMPUTADORES | 4 | |
(37) METODOLOGÍA DE LA INVESTIGACIÓN | 4 |
Asignatura/materia | Créditos | Profesores/as (*) |
---|---|---|
(7) MINERÍA DE DATOS: APRENDIZAJE NO SUPERVISADO Y DETECCIÓN DE ANOMALÍAS | 4 |
Daniel Sánchez Fernández (Cr: 0) Jesús Alcalá Fernández (Cr: 0) Juan Carlos Cubero Talavera (Cr: 0) María Amparo Vila Miranda (Cr: 0) |
(6) MINERÍA DE DATOS: PREPROCESAMIENTO Y CLASIFICACIÓN | 4 |
Antonio González Muñoz (Cr: 0) Francisco G.Raúl Pérez Rodríguez (Cr: 0) Manuel Gómez Olmedo (Cr: 0) Salvador García López (Cr: 0) |
(4) SERVIDORES SEGUROS | 4 |
Antonio Francisco Díaz García (Cr: 0) Gustavo Romero López (Cr: 0) |
(5) SISTEMAS EMPOTRADOS Y CO-DISEÑO HW/SW | 4 |
Asignatura/materia | Créditos | Profesores/as (*) |
---|---|---|
(9) BIOLOGÍA COMPUTACIONAL CON BIG DATA-OMICS E INGENIERÍA BIOMÉDICA | 4 |
Ignacio Rojas Ruiz (Cr: 0) Luis Javier Herrera Maldonado (Cr: 0) |
(8) COMPUTACIÓN DE ALTAS PRESTACIONES PARA CLASIFICACIÓN Y OPTIMIZACIÓN | 4 | |
(10) INGENIERÍA DE SERVIDORES WEB | 4 |
José Luis Bernier Villamor (Cr: 0) María Isabel García Arenas (Cr: 0) Pedro Ángel Castillo Valdivieso (Cr: 0) |
(11) MODELADO DE SISTEMAS Y PREDICCIÓN DE SERIES TEMPORALES | 4 | |
(12) PROCESAMIENTO DE LA SEÑAL DE ALTAS PRESTACIONES EN BIOMEDICINA | 4 |
Asignatura/materia | Créditos | Profesores/as (*) |
---|---|---|
(14) ARQUITECTURAS DE ALTAS PRESTACIONES PARA VISIÓN | 4 | |
(13) INTERNET DE LAS COSAS | 4 |
Francisco Gómez Mula (Cr: 0) Miguel Damas Hermoso (Cr: 0) |
(15) MECATRÓNICA Y SISTEMAS AERO-ESPACIALES | 4 |
Antonio Cañas Vargas (Cr: 0) Gonzalo Olivares Ruiz (Cr: 0) Rodrigo Carlos Agís Melero (Cr: 0) Samuel Francisco Romero García (Cr: 0) |
(16) NEUROCIENCIA COMPUTACIONAL Y NEUROINGENIERÍA | 4 | |
(18) ROBÓTICA MÓVIL Y NEUROBÓTICA | 4 | |
(17) SISTEMAS DE VISIÓN BIOINSPIRADOS | 4 |
Christian Agustín Morillas Gutiérrez (Cr: 0) Francisco José Pelayo Valle (Cr: 0) María Begoña del Pino Prieto (Cr: 0) |
Asignatura/materia | Créditos | Profesores/as (*) |
---|---|---|
(20) EXTRACCIÓN DE CARACTERÍSTICAS EN IMÁGENES | 3 | |
(33) GESTIÓN DE PROCESOS | 3 | |
(23) MINERÍA DE DATOS: ASPECTOS AVANZADOS | 3 | |
(34) MINERÍA DE MEDIOS SOCIALES | 4 | |
(19) MODELOS GRÁFICOS PROBABILÍSTICOS | 4 | |
(21) SERIES TEMPORALES Y MINERÍA DE FLUJOS DE DATOS | 3 |
Jorge Casillas Barranquero (Cr: 0) José Manuel Benítez Sánchez (Cr: 0) Manuel Pegalajar Cuéllar (Cr: 0) |
(22) SISTEMAS DE RECUPERACIÓN DE INFORMACIÓN Y DE RECOMENDACIÓN | 3 |
Asignatura/materia | Créditos | Profesores/as (*) |
---|---|---|
(35) BIG DATA I | 4 | |
(36) BIG DATA II | 4 |
Asignatura/materia | Créditos | Profesores/as (*) |
---|---|---|
(26) SOFT COMPUTING: CONJUNTOS Y SISTEMAS DIFUSOS | 4 | |
(27) TÉCNICAS DE SOFT COMPUTING PARA APRENDIZAJE Y OPTIMIZACIÓN. REDES NEURONALES Y METAHEURÍSTICAS, PROGRAMACIÓN EVOLUTIVA Y BIOINSPIRADA | 3 | |
(28) VISIÓN POR COMPUTADOR | 3 |
Asignatura/materia | Créditos | Profesores/as (*) |
---|---|---|
(29) APLICACIONES DE CIENCIAS DE DATOS Y TECNOLOGÍAS INTELIGENTES | 6 |
Asignatura/materia | Créditos | Profesores/as (*) |
---|---|---|
(30) TRABAJO FIN DE MÁSTER (OBLIGATORIO) | 12 |
(*)Nota: Los Profesores remarcados son los responsables de la Confección de las Actas de los Cursos.